ASUS TUF Dash F15 (2022) FX517ZE-HN031W Gaming Laptop (Off Black) | 15.6” FHD | i7-12650H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | RTX™ 3050 Ti | Windows 11 Home | TUF Gaming Backpack
ASUS TUF Dash F15 (2022) FX517ZE-HN031W Gaming Laptop (Off Black) | 15.6” FHD | i7-12650H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | RTX™ 3050 Ti | Windows 11 Home | TUF Gaming Backpack
SPECIFICATION
- PROCESSOR: Intel® Core™ i7-12650H
- DISPLAY: 15.6" FHD (1920 x 1080)
- MEMORY: 8GB DDR5
- STORAGE: 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Off Black


Product Specification
| Marketing Name | ASUS TUF Dash F15 |
| Color | Off Black |
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 1.99 ~ 2.07 cm |
| Weight | 2.00 Kg |
| Processor | 12th Gen Intel® Core™ i7-12650H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
| Graphic Wattage | 1535MHz* at 75W (1485MHz Boost Clock+50MHz OC, 60W+15W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 4GB GDDR6 |
| IGPU | Intel® Iris Xᵉ Graphics |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 250 |
| Contrast | 1000:1 |
| NTSC % | 45% |
| SRGB % | 62.5% |
| Adobe % | 47.34% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| Total System Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| On board memory | N/A |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| DIMM Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Max. | 32GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| System Storage Installed | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | support PCIE Gen4x4 & Gen3x4 |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Single Light |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | Yes |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification |
| Operating System | Windows 11 Home |
Original: $1,092.50
-70%$1,092.50
$327.75






Description
SPECIFICATION
- PROCESSOR: Intel® Core™ i7-12650H
- DISPLAY: 15.6" FHD (1920 x 1080)
- MEMORY: 8GB DDR5
- STORAGE: 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Off Black


Product Specification
| Marketing Name | ASUS TUF Dash F15 |
| Color | Off Black |
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 1.99 ~ 2.07 cm |
| Weight | 2.00 Kg |
| Processor | 12th Gen Intel® Core™ i7-12650H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
| Graphic Wattage | 1535MHz* at 75W (1485MHz Boost Clock+50MHz OC, 60W+15W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 4GB GDDR6 |
| IGPU | Intel® Iris Xᵉ Graphics |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 250 |
| Contrast | 1000:1 |
| NTSC % | 45% |
| SRGB % | 62.5% |
| Adobe % | 47.34% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| Total System Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| On board memory | N/A |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| DIMM Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Max. | 32GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| System Storage Installed | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | support PCIE Gen4x4 & Gen3x4 |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Single Light |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | Yes |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification |
| Operating System | Windows 11 Home |






















