ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN076W Laptop (Graphite Black) | 15.6” FHD | AMD Ryzen™ 7 5800H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | RTX™ 3060 | Windows 11 Home | TUF Gaming Backpack
ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN076W Laptop (Graphite Black) | 15.6” FHD | AMD Ryzen™ 7 5800H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | RTX™ 3060 | Windows 11 Home | TUF Gaming Backpack
SPECIFICATION
- PROCESSOR: AMD Ryzen™ 7 5800H
- DISPLAY: 15.6" FHD (1920 x 1080)
- MEMORY: 2x 8GB DDR4
- STORAGE: 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Graphite Black


Product Specification
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A15 |
| Color | Graphite Black |
| Dimension (W x D x H) | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm |
| Weight | 2.30 Kg |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
| Graphic Wattage | Up to 1630MHz at 90W (95W with Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 |
| IGPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 250nits |
| Contrast | 1000:1 |
| NTSC % | 45.00% |
| SRGB % | 62.5% |
| Adobe % | 47.34% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| Total System Memory | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2 |
| On board memory | N/A |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| DIMM Memory | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2 |
| Memory Max. | 32GB |
| System Storage Installed | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 512GB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slots 2x PCIe |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology DTS software |
| Operating System | Windows 11 Home |
Original: $1,084.10
-70%$1,084.10
$325.23





Description
SPECIFICATION
- PROCESSOR: AMD Ryzen™ 7 5800H
- DISPLAY: 15.6" FHD (1920 x 1080)
- MEMORY: 2x 8GB DDR4
- STORAGE: 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD
- GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
- OS: Windows 11 Home
- COLOR: Graphite Black


Product Specification
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A15 |
| Color | Graphite Black |
| Dimension (W x D x H) | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm |
| Weight | 2.30 Kg |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Optimus | Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
| Graphic Wattage | Up to 1630MHz at 90W (95W with Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 |
| IGPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Value IPS-level |
| Brightness | 250nits |
| Contrast | 1000:1 |
| NTSC % | 45.00% |
| SRGB % | 62.5% |
| Adobe % | 47.34% |
| Anti glare | anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | Adaptive-Sync |
| Pantone | N/A |
| Support Dolby Vision HDR | N/A |
| Total System Memory | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2 |
| On board memory | N/A |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| DIMM Memory | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM *2 |
| Memory Max. | 32GB |
| System Storage Installed | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | M.2 512GB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slots 2x PCIe |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (*BT version may change with OS upgrades.) |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Display output | 1x HDMI 2.0b |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | N/A |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology DTS software |
| Operating System | Windows 11 Home |






















